產品展示
Case showpph儲罐
工藝介紹
·增強型聚丙(PPH)無縫擠出纏繞儲罐
·增強型聚丙(PPH)在 pp 的基礎上全面的提升了材質的鋼性、強度與韌性,耐溫范圍(至+120℃)。同時在抗 UV 抗老化和使用壽命以及抗應力性能方面有顯著優勢。并且采用德國擠出纏繞無焊縫工藝技術,國內生產設備配套,在產品上,其立體剖面可漸變實現桶體上薄下厚,整體受力均勻,設計更合理,有效的節約成本。桶體整體采用層疊式(疊加)無縫纏繞工藝,桶底及通頂采用進口高效的專用自動化設備焊接工藝,確保儲罐的機械強度和安全可靠性,可安全盛裝
各種符合 PPH 材質腐蝕性的液體!
·儲罐結構形式有:平底瓶蓋、平底錐頂、平頂斜底、錐頂斜底、活動蓋、敞口等多種形式適合各種工況。大型儲罐可配有安全圍欄及爬梯,按照國家標準設計!
·安全性:罐體采用螺旋擠出纏繞一次成型技術制作,由顆粒母料經過纏繞機擠出由模具纏繞成型,桶身整體一次成型!
·耐用性:原料中添加了抗 UV 及抗氧劑,改善了塑料產品室外使用壽命短的弊端,大幅度提升了產品使用年限。
·經濟性:罐體的厚度可達 80MM 以上,其截面可漸變,罐體下部受力較大的部位,厚度可相應增加,將原料用在受力比較大的地方,有效的節約成本。
·適用范圍:適用于鋰電、新能源、銅箔、稀土、化工、冶金、電鍍、化纖、印染、環保、石油、電子、醫藥、食品、油脂、輕工、制酸、酸洗、蓄電池材料等各行業!
產品特性
·操作壓力:常壓
·操作溫度:PPH:10~120℃
·特性:耐腐蝕性強、強度高、使用壽命長。
·設備特點:重量輕、安裝維修方便,無毒性、不結垢不污染、操作方便、適用范圍廣等!

PPH儲罐系列產品規格 | ||||||||
型號 Type | 容量 | 罐體直徑 | 罐體有效高度 | 入孔 | 平頂平底 | 平頂斜底 | 錐頂平底 | 錐頂斜底 |
m3 | D/mm | H/mm | d/mm | 總高H/mm | 總高H/mm | 總高H/mm | 總高 H/mm | |
LAD-500L | 0.5 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | 1250 | 1300 | 1550 |
LAD-1000L | 1 | 1000 | 1300 | 400 | 1300 | 1550 | 1600 | 1850 |
LAD-2000L | 2 | 1200 | 1800 | 400 | 1800 | 2050 | 2100 | 2350 |
LAD-3000L | 3 | 1400 | 2000 | 400 | 2000 | 2250 | 2300 | 2550 |
LAD-4000L | 4 | 1600 | 2000 | 400 | 2000 | 2250 | 2300 | 2550 |
LAD-5000L | 5 | 1600 | 2500 | 400 | 2500 | 2750 | 2800 | 3050 |
LAD-6000L | 6 | 1800 | 2400 | 400 | 2400 | 2650 | 2700 | 2950 |
LAD-8000L | 8 | 1800 | 3200 | 400 | 3200 | 3450 | 3500 | 3750 |
LAD-10m3 | 10 | 2000 | 3300 | 400 | 3300 | 3550 | 3600 | 3850 |
LAD-15m3 | 15 | 2500 | 3200 | 500 | 3200 | 3450 | 3500 | 3750 |
LAD-20m3 | 20 | 2500 | 4200 | 500 | 4200 | 4450 | 4500 | 4750 |
20 | 2800 | 3400 | 500 | 3400 | 3650 | 3700 | 3950 | |
LAD-30m3 | 30 | 3000 | 4300 | 500 | 4300 | 4550 | 4600 | 4850 |
30 | 3200 | 3800 | 500 | 3800 | 4050 | 4100 | 4350 | |
LAD-40m3 | 40 | 3400 | 4400 | 500 | 4400 | 4650 | 4700 | 4950 |
LAD-50m3 | 50 | 3500 | 5500 | 500 | 5500 | 5750 | 5800 | 6050 |
50 | 3600 | 5000 | 500 | 5000 | 5250 | 5300 | 5550 | |
LAD-60m3 | 60 | 3600 | 6000 | 500 | 6000 | 6250 | 6300 | 6550 |
60 | 3800 | 5500 | 500 | 5500 | 5750 | 5800 | 6050 | |
60 | 4300 | 4300 | 500 | 4300 | 4550 | 4600 | 4850 | |
LAD-80m3 | 80 | 3800 | 7200 | 500 | 7200 | 7450 | 7500 | 7750 |
80 | 4000 | 6400 | 500 | 6400 | 6650 | 6700 | 6950 | |
LAD-100m3 | 100 | 4200 | 7300 | 500 | 7300 | 7550 | 7600 | 7850 |
100 | 4300 | 7000 | 500 | 7000 | 7250 | 7300 | 7550 | |
備注:以上尺寸為公司標準,客戶可根據實際情況定制。 | ||||||||





返回首頁
產品展示
聯系我們